Airbus A340-500 vs Boeing 737 MAX 7: porównanie
Porównanie Airbus A340-500 i Boeing 737 MAX 7: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Airbus A340-500 | Boeing 737 MAX 7 |
|---|---|---|
| Producent | Airbus | Boeing |
| Pierwszy lot | 11 lutego 2002 | 2018 |
| Wejście do służby | 2003 | oczekuje na certyfikację |
| Długość | 67,93 m | ok. 35,6 m |
| Rozpiętość | 63,45 m | ok. 35,9 m |
| Wysokość | 17,10 m | ok. 12,3 m |
| Maks. masa startowa | Do około 380 t | ok. 80 300 kg |
| Liczba miejsc | Około 313 w typowej konfiguracji 3-klasowej | 138–172 |
| Silniki | 4 × Rolls-Royce Trent 500 | 2 × CFM LEAP-1B |
| Prędkość przelotowa | Około Mach 0,82 | ok. 839 km/h |
| Zasięg | Około 16 670 km | ok. 7 100 km |
| Pułap | — | ok. 12 500 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Airbus A340-500, Boeing 737 MAX 7.
W pigułce
- Airbus A340-500 ma więcej: 313 miejsc wobec 172.
- Airbus A340-500 ma więcej: 16 670 km zasięgu wobec 7 100.
- Airbus A340-500 ma więcej: 67,9 m długości wobec 35,6.
- Airbus A340-500 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 2002) niż Boeing 737 MAX 7 (2018).