Samoloty pasażerskie o największym zasięgu
Zasięg katalogowy; rzeczywisty zależy od masy, pogody i profilu lotu. Ranking z danych kart modeli w serwisie.
| # | Samolot | Zasięg |
|---|---|---|
| 1 | Airbus A350-900ULR | około 18 000 km |
| 2 | Airbus A340-542 | ok. 16 000–16 700 km |
| 3 | Airbus A340-500 | ok. 16 700 km |
| 4 | Airbus A340-500 | Około 16 670 km |
| 5 | Airbus A340-541 | do około 16 670 km |
| 6 | Airbus A350-1000 | Około 16 100 km |
| 7 | Airbus A350-1000 | ok. 16 100 km |
| 8 | Boeing 777X | ok. 13 500–16 100 km |
| 9 | Boeing 777-200LR | Około 15 800 km |
| 10 | Airbus A380-800 | Około 15 200 km |
| 11 | Airbus A330-800 | ok. 15 100 km |
| 12 | Airbus A330neo | ok. 13 300–15 100 km |
| 13 | Airbus A330-800 | Około 8 150 mil morskich / 15 090 km |
| 14 | Airbus A350-900 | około 15 000 km |
| 15 | Airbus A350-900 | ok. 15 000 km |
| 16 | Airbus A380-800 | ok. 14 800 km |
| 17 | Airbus A340-642 | około 13 900–14 600 km |
| 18 | Airbus A340-600 | ok. 14 600 km |
| 19 | Airbus A340-642 | ok. 14 600 km |
| 20 | Airbus A340-600 | około 14 450 km |
| 21 | Boeing 747-8 Intercontinental | ok. 14 300 km |
| 22 | Boeing 777-200ER | ok. 14 300 km |
| 23 | Boeing 747-8 Intercontinental | ok. 14 300 km |
| 24 | Boeing 777-200ER | ok. 14 300 km |
| 25 | Boeing 787-9 | Około 14 140 km |
| 26 | Boeing 787-9 | ok. 14 000 km |
| 27 | Boeing 777-300ER | około 13 650 km |
| 28 | Boeing 777-300ER | ok. 13 650 km |
| 29 | Boeing 787-8 | około 13 530 km |
| 30 | Airbus A340-300 | Około 12 000–13 500 km |
| 31 | Airbus A340-312 | Około 13 500 km |
| 32 | Airbus A340-313 | około 13 000–13 500 km |
| 33 | Airbus A340-300 | ok. 13 500 km |
| 34 | Boeing 787-8 | ok. 13 500 km |
| 35 | Boeing 747-400 | ok. 13 450 km |
| 36 | Airbus A330-200 | ok. 13 450 km |
| 37 | Boeing 747-400 | ok. 13 450 km |
| 38 | Airbus A330-200 | Do około 13 400 km |
| 39 | Airbus A330-201 | Do około 13 400 km |
| 40 | Airbus A330-202 | Około 13 400 km |
| 41 | Airbus A330-203 | Około 13 400 km |
| 42 | Airbus A330-223 | Do około 13 400 km |
| 43 | Airbus A330-243 | około 13 400 km |
| 44 | Airbus A330-900 | około 13 300 km |
| 45 | Airbus A330-941 | około 13 300 km |
| 46 | Airbus A330-900 | ok. 13 300 km |
| 47 | Airbus A340-212 | międzykontynentalny, katalogowo ok. 12 000–13 000 km |
| 48 | Airbus A340-311 | Około 13 000 km |
| 49 | Boeing 747-200 | ok. 12 700 km |
| 50 | Airbus A340-200 | ok. 12 400 km |
Ranking budowany automatycznie z tabel parametrów w kartach modeli (50 pozycji z danymi). Wartości przybliżone, w konfiguracjach maksymalnych.
Inne rankingi
Samoloty pasażerskie z największą liczbą miejsc
Maksymalna liczba miejsc w konfiguracji jednoklasowej, według danych z kart modeli.
Najdłuższe samoloty pasażerskie
Długość całkowita kadłuba.
Samoloty o największej rozpiętości skrzydeł
Rozpiętość od końcówki do końcówki skrzydła.
Najcięższe samoloty pasażerskie (MTOW)
Maksymalna masa startowa.
Najszybsze samoloty pasażerskie
Prędkość przelotowa.
Najstarsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najnowsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najmniejsze samoloty pasażerskie
Najmniej miejsc pasażerskich w regularnej komunikacji.