Najcięższe samoloty pasażerskie (MTOW)
Maksymalna masa startowa. Ranking z danych kart modeli w serwisie.
| # | Samolot | Maks. masa startowa |
|---|---|---|
| 1 | Airbus A380-800 | ok. 575 000 kg |
| 2 | Boeing 747-8 Intercontinental | ok. 448 000 kg |
| 3 | Boeing 747-8 Intercontinental | ok. 447 700 kg |
| 4 | Boeing 747-400 | ok. 396 900 kg |
| 5 | Boeing 747-400M | Około 396 900 kg |
| 6 | Boeing 747-400 | ok. 396 900 kg |
| 7 | Airbus A340-500 | ok. 380 000 kg |
| 8 | Airbus A340-600 | ok. 380 000 kg |
| 9 | Airbus A340-642 | ok. 380 000 kg |
| 10 | Boeing 747-300 | Do około 377 840 kg |
| 11 | Boeing 747-300M | Do około 377 840 kg |
| 12 | Boeing 747-200B | około 377 800 kg |
| 13 | Boeing 747-200C | Do około 377 800 kg |
| 14 | Boeing 747-200 | ok. 377 800 kg |
| 15 | Boeing 747-300 | ok. 377 800 kg |
| 16 | Boeing 777-300ER | około 351 500 kg |
| 17 | Boeing 777-9 | Około 351,5 t |
| 18 | Boeing 777-300ER | ok. 351 500 kg |
| 19 | Boeing 777X | ok. 351 500 kg |
| 20 | Boeing 777F (wersja pasażersko-przerobiona) | ok. 347 800 kg |
| 21 | Boeing 747-100B | Wyższa niż w 747-100; około 340 t |
| 22 | Boeing 747-100 | około 333 000 kg |
| 23 | Boeing 747-100 | ok. 333 000 kg |
| 24 | Airbus A350-1000 | ok. 322 000 kg |
| 25 | Airbus A350F (pasażerskie przeróbki) | ok. 319 000 kg |
| 26 | Boeing 747SP | ok. 318 000 kg |
| 27 | Boeing 747SP | ok. 316 000 kg |
| 28 | Boeing 777-300 | ok. 299 400 kg |
| 29 | Boeing 777-300 | około 299 370 kg |
| 30 | Boeing 777-200ER | ok. 297 500 kg |
| 31 | McDonnell Douglas MD-11 | ok. 285 900 kg |
| 32 | Airbus A350-900 | ok. 283 000 kg |
| 33 | Airbus A340-300 | ok. 276 500 kg |
| 34 | Airbus A340-200 | ok. 275 000 kg |
| 35 | Ilyushin Il-96 | ok. 250 000–270 000 kg |
| 36 | McDonnell Douglas DC-10 | ok. 195 000–259 500 kg |
| 37 | Airbus A340-211 | ok. 257 000 kg |
| 38 | Boeing 787-10 | ok. 254 000 kg |
| 39 | Boeing 787-9 | ok. 254 000 kg |
| 40 | Airbus A330-800 | ok. 251 000 kg |
| 41 | Airbus A330-900 | ok. 251 000 kg |
| 42 | Airbus A330neo | ok. 251 000 kg |
| 43 | Ilyushin Il-96-300 | ok. 250 000 kg |
| 44 | Boeing 777-200 | Do około 247 200 kg |
| 45 | Boeing 777-200 | ok. 247 200 kg |
| 46 | Airbus A330-200 | ok. 242 000 kg |
| 47 | Airbus A330-300 | ok. 242 000 kg |
| 48 | Lockheed L-1011 TriStar | ok. 195 000–231 000 kg |
| 49 | Boeing 787-8 | około 227 930 kg |
| 50 | Boeing 787-8 | ok. 227 900 kg |
Ranking budowany automatycznie z tabel parametrów w kartach modeli (50 pozycji z danymi). Wartości przybliżone, w konfiguracjach maksymalnych.
Inne rankingi
Samoloty pasażerskie z największą liczbą miejsc
Maksymalna liczba miejsc w konfiguracji jednoklasowej, według danych z kart modeli.
Samoloty pasażerskie o największym zasięgu
Zasięg katalogowy; rzeczywisty zależy od masy, pogody i profilu lotu.
Najdłuższe samoloty pasażerskie
Długość całkowita kadłuba.
Samoloty o największej rozpiętości skrzydeł
Rozpiętość od końcówki do końcówki skrzydła.
Najszybsze samoloty pasażerskie
Prędkość przelotowa.
Najstarsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najnowsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najmniejsze samoloty pasażerskie
Najmniej miejsc pasażerskich w regularnej komunikacji.
Najwyżej położone lotniska
Wysokość lotniska nad poziomem morza; im wyżej, tym dłuższy rozbieg i mniejsza masa startowa.
Najniżej położone lotniska
Lotniska na poziomie morza i poniżej.
Lotniska z najdłuższym pasem startowym
Długość najdłuższej czynnej drogi startowej.
Lotniska z największą liczbą pasów
Liczba czynnych dróg startowych (wliczając pasy trawiaste i dla awiacji ogólnej).
Lotniska z największą liczbą pasażerów
Pasażerowie obsłużeni w ostatnim pełnym roku z danymi: Eurostat dla lotnisk UE i EOG, Wikidata dla pozostałych.
Najpopularniejsze trasy lotnicze z Polski
Liczba pasażerów przewiezionych na trasie w ostatnim roku z danymi Eurostatu (oba kierunki łącznie).