Najcięższe samoloty pasażerskie (MTOW)
Maksymalna masa startowa. Ranking z danych kart modeli w serwisie.
| # | Samolot | Maks. masa startowa |
|---|---|---|
| 1 | Airbus A380-800 | ok. 575 000 kg |
| 2 | Boeing 747-8 Intercontinental | ok. 448 000 kg |
| 3 | Boeing 747-8 Intercontinental | ok. 447 700 kg |
| 4 | Boeing 747-400 | ok. 396 900 kg |
| 5 | Boeing 747-400 | ok. 396 900 kg |
| 6 | Airbus A340-500 | ok. 380 000 kg |
| 7 | Airbus A340-600 | ok. 380 000 kg |
| 8 | Airbus A340-642 | ok. 380 000 kg |
| 9 | Boeing 747-200 | ok. 377 800 kg |
| 10 | Boeing 747-300 | ok. 377 800 kg |
| 11 | Boeing 777-300ER | około 351 500 kg |
| 12 | Boeing 777-300ER | ok. 351 500 kg |
| 13 | Boeing 777X | ok. 351 500 kg |
| 14 | Boeing 777F (wersja pasażersko-przerobiona) | ok. 347 800 kg |
| 15 | Boeing 747-100 | ok. 333 000 kg |
| 16 | Airbus A350-1000 | ok. 322 000 kg |
| 17 | Airbus A350F (pasażerskie przeróbki) | ok. 319 000 kg |
| 18 | Boeing 747SP | ok. 318 000 kg |
| 19 | Boeing 777-300 | ok. 299 400 kg |
| 20 | Boeing 777-200ER | ok. 297 500 kg |
| 21 | McDonnell Douglas MD-11 | ok. 285 900 kg |
| 22 | Airbus A350-900 | ok. 283 000 kg |
| 23 | Airbus A340-300 | ok. 276 500 kg |
| 24 | Airbus A340-200 | ok. 275 000 kg |
| 25 | Ilyushin Il-96 | ok. 250 000–270 000 kg |
| 26 | McDonnell Douglas DC-10 | ok. 195 000–259 500 kg |
| 27 | Airbus A340-211 | ok. 257 000 kg |
| 28 | Boeing 787-10 | ok. 254 000 kg |
| 29 | Boeing 787-9 | ok. 254 000 kg |
| 30 | Airbus A330-800 | ok. 251 000 kg |
| 31 | Airbus A330-900 | ok. 251 000 kg |
| 32 | Airbus A330neo | ok. 251 000 kg |
| 33 | Ilyushin Il-96-300 | ok. 250 000 kg |
| 34 | Boeing 777-200 | ok. 247 200 kg |
| 35 | Airbus A330-200 | ok. 242 000 kg |
| 36 | Airbus A330-300 | ok. 242 000 kg |
| 37 | Lockheed L-1011 TriStar | ok. 195 000–231 000 kg |
| 38 | Boeing 787-8 | około 227 930 kg |
| 39 | Boeing 787-8 | ok. 227 900 kg |
| 40 | Ilyushin Il-86 | ok. 215 000 kg |
| 41 | Boeing 767-400ER | ok. 204 100 kg |
| 42 | Boeing 767-400ER | ok. 204 100 kg |
| 43 | Boeing 767-300ER | ok. 186 900 kg |
| 44 | Boeing 767-300ER | do około 186 880 kg |
| 45 | Airbus A300-600 | ok. 171 700 kg |
| 46 | Tupolev Tu-114 | ok. 171 000 kg |
| 47 | Airbus A300B4-600R | Do około 170 500 kg |
| 48 | Ilyushin Il-62M | około 165 000 kg |
| 49 | Airbus A300 | ok. 165 000 kg |
| 50 | Ilyushin Il-62 | ok. 165 000 kg |
Ranking budowany automatycznie z tabel parametrów w kartach modeli (50 pozycji z danymi). Wartości przybliżone, w konfiguracjach maksymalnych.
Inne rankingi
Samoloty pasażerskie z największą liczbą miejsc
Maksymalna liczba miejsc w konfiguracji jednoklasowej, według danych z kart modeli.
Samoloty pasażerskie o największym zasięgu
Zasięg katalogowy; rzeczywisty zależy od masy, pogody i profilu lotu.
Najdłuższe samoloty pasażerskie
Długość całkowita kadłuba.
Samoloty o największej rozpiętości skrzydeł
Rozpiętość od końcówki do końcówki skrzydła.
Najszybsze samoloty pasażerskie
Prędkość przelotowa.
Najstarsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najnowsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najmniejsze samoloty pasażerskie
Najmniej miejsc pasażerskich w regularnej komunikacji.