Lotniska z najdłuższym pasem startowym
Długość najdłuższej czynnej drogi startowej. Ranking lotnisk opisanych w serwisie, dane: OurAirports.
| # | Lotnisko | Kraj | m |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver International DEN | Stany Zjednoczone | 4 877 |
| 2 | Doha DOH | Katar | 4 850 |
| 3 | Harare HRE | Zimbabwe | 4 725 |
| 4 | Windhoek WDH | Namibia | 4 575 |
| 5 | Las Vegas LAS | Stany Zjednoczone | 4 522 |
| 6 | Almaty ALA | Kazachstan | 4 500 |
| 7 | Kunming KMG | Chiny | 4 500 |
| 8 | Mexico City Felipe Angeles NLU | Meksyk | 4 500 |
| 9 | Dubai International DXB | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 447 |
| 10 | Indira Gandhi International DEL | Indie | 4 430 |
| 11 | New York JFK JFK | Stany Zjednoczone | 4 423 |
| 12 | Johannesburg OR Tambo JNB | Republika Południowej Afryki | 4 418 |
| 13 | Adolfo Suarez Madrid-Barajas MAD | Hiszpania | 4 350 |
| 14 | Calgary YYC | Kanada | 4 267 |
| 15 | Hyderabad HYD | Indie | 4 260 |
| 16 | Paris Charles de Gaulle CDG | Francja | 4 215 |
| 17 | Riyadh RUH | Arabia Saudyjska | 4 205 |
| 18 | Albuquerque ABQ | Stany Zjednoczone | 4 204 |
| 19 | Kuala Lumpur International KUL | Malezja | 4 124 |
| 20 | Zhuhai ZUH | Chiny | 4 120 |
| 21 | Nairobi Jomo Kenyatta NBO | Kenia | 4 117 |
| 22 | Abu Dhabi AUH | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 106 |
| 23 | Istanbul Airport IST | Turcja | 4 100 |
| 24 | Quito UIO | Ekwador | 4 098 |
| 25 | Dallas/Fort Worth International DFW | Stany Zjednoczone | 4 085 |
| 26 | Muscat MCT | Oman | 4 080 |
| 27 | Tel Aviv TLV | Izrael | 4 062 |
| 28 | Sharjah SHJ | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 060 |
| 29 | Hurghada HRG | Egipt | 4 015 |
| 30 | Athens ATH | Grecja | 4 000 |
| 31 | Berlin Brandenburg BER | Niemcy | 4 000 |
| 32 | Bangkok Suvarnabhumi BKK | Tajlandia | 4 000 |
| 33 | Bengaluru BLR | Indie | 4 000 |
| 34 | Cairo CAI | Egipt | 4 000 |
| 35 | Dammam DMM | Arabia Saudyjska | 4 000 |
| 36 | Kinshasa FIH | Demokratyczna Republika Konga | 4 000 |
| 37 | Frankfurt FRA | Niemcy | 4 000 |
| 38 | Gaborone GBE | Botswana | 4 000 |
| 39 | Guadalajara GDL | Meksyk | 4 000 |
| 40 | Rio de Janeiro Galeao GIG | Brazylia | 4 000 |
| 41 | Incheon International ICN | Korea Południowa | 4 000 |
| 42 | Jeddah JED | Arabia Saudyjska | 4 000 |
| 43 | Osaka Kansai KIX | Japonia | 4 000 |
| 44 | Guiyang KWE | Chiny | 4 000 |
| 45 | Lanzhou LHW | Chiny | 4 000 |
| 46 | La Paz LPB | Boliwia | 4 000 |
| 47 | Luxembourg LUX | Luksemburg | 4 000 |
| 48 | Lyon LYS | Francja | 4 000 |
| 49 | Munich MUC | Niemcy | 4 000 |
| 50 | Tokyo Narita NRT | Japonia | 4 000 |
Ranking lotnisk opisanych w serwisie (510), dane: OurAirports (domena publiczna).
Inne rankingi
Samoloty pasażerskie z największą liczbą miejsc
Maksymalna liczba miejsc w konfiguracji jednoklasowej, według danych z kart modeli.
Samoloty pasażerskie o największym zasięgu
Zasięg katalogowy; rzeczywisty zależy od masy, pogody i profilu lotu.
Najdłuższe samoloty pasażerskie
Długość całkowita kadłuba.
Samoloty o największej rozpiętości skrzydeł
Rozpiętość od końcówki do końcówki skrzydła.
Najcięższe samoloty pasażerskie (MTOW)
Maksymalna masa startowa.
Najszybsze samoloty pasażerskie
Prędkość przelotowa.
Najstarsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najnowsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najmniejsze samoloty pasażerskie
Najmniej miejsc pasażerskich w regularnej komunikacji.
Najwyżej położone lotniska
Wysokość lotniska nad poziomem morza; im wyżej, tym dłuższy rozbieg i mniejsza masa startowa.
Najniżej położone lotniska
Lotniska na poziomie morza i poniżej.
Lotniska z największą liczbą pasów
Liczba czynnych dróg startowych (wliczając pasy trawiaste i dla awiacji ogólnej).