Linie lotnicze: flota, bagaż, sojusze i huby
Profile 50 linii lotniczych latających do Polski i w Europie: flota, bagaż podręczny, sojusz, huby i kody IATA/ICAO.
Linia tradycyjna (sieciowa)
| Linia | Kody | Kraj | Sojusz | Huby |
|---|---|---|---|---|
| LOT Polish Airlines | LO / LOT | Polska | Star Alliance | WAW |
| Lufthansa | LH / DLH | Niemcy | Star Alliance | FRA, MUC |
| Swiss | LX / SWR | Szwajcaria | Star Alliance | ZRH, GVA |
| Austrian Airlines | OS / AUA | Austria | Star Alliance | VIE |
| Brussels Airlines | SN / BEL | Belgia | Star Alliance | BRU |
| KLM | KL / KLM | Holandia | SkyTeam | AMS |
| Air France | AF / AFR | Francja | SkyTeam | CDG, ORY |
| British Airways | BA / BAW | Wielka Brytania | oneworld | LHR, LGW |
| Iberia | IB / IBE | Hiszpania | oneworld | MAD |
| SAS Scandinavian Airlines | SK / SAS | Szwecja | SkyTeam | CPH, ARN, OSL |
| Finnair | AY / FIN | Finlandia | oneworld | HEL |
| TAP Air Portugal | TP / TAP | Portugalia | Star Alliance | LIS, OPO |
| ITA Airways | AZ / ITY | Włochy | — | FCO, LIN |
| Aegean Airlines | A3 / AEE | Grecja | Star Alliance | ATH, SKG |
| Turkish Airlines | TK / THY | Turcja | Star Alliance | IST |
| Emirates | EK / UAE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | — | DXB |
| Qatar Airways | QR / QTR | Katar | oneworld | DOH |
| Etihad Airways | EY / ETD | Zjednoczone Emiraty Arabskie | — | AUH |
| El Al | LY / ELY | Izrael | — | TLV |
| Delta Air Lines | DL / DAL | Stany Zjednoczone | SkyTeam | ATL, DTW, MSP, JFK |
| United Airlines | UA / UAL | Stany Zjednoczone | Star Alliance | ORD, EWR, IAH, DEN, SFO |
| American Airlines | AA / AAL | Stany Zjednoczone | oneworld | DFW, CLT, ORD, MIA |
| Air Canada | AC / ACA | Kanada | Star Alliance | YYZ, YUL, YVR |
| Singapore Airlines | SQ / SIA | Singapur | Star Alliance | SIN |
| Cathay Pacific | CX / CPA | Hongkong | oneworld | HKG |
| Japan Airlines | JL / JAL | Japonia | oneworld | HND, NRT |
| All Nippon Airways (ANA) | NH / ANA | Japonia | Star Alliance | HND, NRT |
| Korean Air | KE / KAL | Korea Południowa | SkyTeam | ICN |
| Air China | CA / CCA | Chiny | Star Alliance | PEK, PKX, CTU |
| Thai Airways | TG / THA | Tajlandia | Star Alliance | BKK |
| Air India | AI / AIC | Indie | Star Alliance | DEL, BOM |
| Ethiopian Airlines | ET / ETH | Etiopia | Star Alliance | ADD |
| EgyptAir | MS / MSR | Egipt | Star Alliance | CAI |
| Royal Air Maroc | AT / RAM | Maroko | oneworld | CMN |
| airBaltic | BT / BTI | Łotwa | — | RIX, VNO, TLL |
| Air Serbia | JU / ASL | Serbia | — | BEG |
| Icelandair | FI / ICE | Islandia | — | KEF |
Tania linia (low-cost)
| Linia | Kody | Kraj | Sojusz | Huby |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | FR / RYR | Irlandia | — | DUB, STN, BGY, WMI, KRK |
| Buzz | RR / RYS | Polska | — | WAW, KTW, KRK |
| Wizz Air | W6 / WZZ | Węgry | — | BUD, WAW, KTW, GDN, OTP, LTN |
| Eurowings | EW / EWG | Niemcy | — | DUS, CGN, HAM |
| Vueling | VY / VLG | Hiszpania | — | BCN, FCO |
| easyJet | U2 / EZY | Wielka Brytania | — | LGW, LTN, GVA, BER |
| Jet2 | LS / EXS | Wielka Brytania | — | MAN, LBA, BHX |
| Norwegian | DY / NOZ | Norwegia | — | OSL, ARN, CPH, HEL |
| Pegasus Airlines | PC / PGT | Turcja | — | SAW |
| flydubai | FZ / FDB | Zjednoczone Emiraty Arabskie | — | DXB |
Linia czarterowa i wakacyjna
| Linia | Kody | Kraj | Sojusz | Huby |
|---|---|---|---|---|
| Enter Air | E4 / ENT | Polska | — | WAW, KTW |
| SunExpress | XQ / SXS | Turcja | — | AYT, ADB |
| Smartwings | QS / TVS | Czechy | — | PRG |
Katalog obejmuje przewoźników latających do Polski i najważniejsze linie świata. Huby i flota według stanu na 2026 rok.