Lotniska z największą liczbą pasów
Liczba czynnych dróg startowych (wliczając pasy trawiaste i dla awiacji ogólnej). Ranking lotnisk opisanych w serwisie, dane: OurAirports.
| # | Lotnisko | Kraj | pasów |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago O'Hare International ORD | Stany Zjednoczone | 8 |
| 2 | Dallas/Fort Worth International DFW | Stany Zjednoczone | 7 |
| 3 | Amsterdam Schiphol AMS | Holandia | 6 |
| 4 | Boston BOS | Stany Zjednoczone | 6 |
| 5 | Denver International DEN | Stany Zjednoczone | 6 |
| 6 | Detroit DTW | Stany Zjednoczone | 6 |
| 7 | Honolulu HNL | Stany Zjednoczone | 6 |
| 8 | Istanbul Airport IST | Turcja | 6 |
| 9 | Hartsfield-Jackson Atlanta International ATL | Stany Zjednoczone | 5 |
| 10 | Guangzhou Baiyun International CAN | Chiny | 5 |
| 11 | Paris Charles de Gaulle CDG | Francja | 5 |
| 12 | Houston IAH | Stany Zjednoczone | 5 |
| 13 | Milwaukee MKE | Stany Zjednoczone | 5 |
| 14 | Shanghai Pudong International PVG | Chiny | 5 |
| 15 | Salt Lake City SLC | Stany Zjednoczone | 5 |
| 16 | Toronto Pearson YYZ | Kanada | 5 |
| 17 | Nashville BNA | Stany Zjednoczone | 4 |
| 18 | Chongqing CKG | Chiny | 4 |
| 19 | Cincinnati CVG | Stany Zjednoczone | 4 |
| 20 | Indira Gandhi International DEL | Indie | 4 |
| 21 | Frankfurt FRA | Niemcy | 4 |
| 22 | Tokyo Haneda HND | Japonia | 4 |
| 23 | Washington Dulles IAD | Stany Zjednoczone | 4 |
| 24 | Incheon International ICN | Korea Południowa | 4 |
| 25 | New York JFK JFK | Stany Zjednoczone | 4 |
| 26 | Las Vegas LAS | Stany Zjednoczone | 4 |
| 27 | Los Angeles International LAX | Stany Zjednoczone | 4 |
| 28 | Adolfo Suarez Madrid-Barajas MAD | Hiszpania | 4 |
| 29 | Orlando MCO | Stany Zjednoczone | 4 |
| 30 | Chicago Midway MDW | Stany Zjednoczone | 4 |
| 31 | Memphis MEM | Stany Zjednoczone | 4 |
| 32 | Miami MIA | Stany Zjednoczone | 4 |
| 33 | Minneapolis MSP | Stany Zjednoczone | 4 |
| 34 | Nelson NSN | Nowa Zelandia | 4 |
| 35 | Oakland OAK | Stany Zjednoczone | 4 |
| 36 | Oklahoma City OKC | Stany Zjednoczone | 4 |
| 37 | Philadelphia PHL | Stany Zjednoczone | 4 |
| 38 | Pittsburgh PIT | Stany Zjednoczone | 4 |
| 39 | Beijing Daxing PKX | Chiny | 4 |
| 40 | Lotnisko Rzeszów Jasionka RZE | Polska | 4 |
| 41 | San Francisco SFO | Stany Zjednoczone | 4 |
| 42 | St Louis STL | Stany Zjednoczone | 4 |
| 43 | Xi'an XIY | Chiny | 4 |
| 44 | Zurich ZRH | Szwajcaria | 4 |
| 45 | Albuquerque ABQ | Stany Zjednoczone | 3 |
| 46 | Anchorage ANC | Stany Zjednoczone | 3 |
| 47 | Stockholm Arlanda ARN | Szwecja | 3 |
| 48 | Antalya AYT | Turcja | 3 |
| 49 | Barcelona BCN | Hiszpania | 3 |
| 50 | Blenheim BHE | Nowa Zelandia | 3 |
Ranking lotnisk opisanych w serwisie (516), dane: OurAirports (domena publiczna).
Inne rankingi
Samoloty pasażerskie z największą liczbą miejsc
Maksymalna liczba miejsc w konfiguracji jednoklasowej, według danych z kart modeli.
Samoloty pasażerskie o największym zasięgu
Zasięg katalogowy; rzeczywisty zależy od masy, pogody i profilu lotu.
Najdłuższe samoloty pasażerskie
Długość całkowita kadłuba.
Samoloty o największej rozpiętości skrzydeł
Rozpiętość od końcówki do końcówki skrzydła.
Najcięższe samoloty pasażerskie (MTOW)
Maksymalna masa startowa.
Najszybsze samoloty pasażerskie
Prędkość przelotowa.
Najstarsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najnowsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najmniejsze samoloty pasażerskie
Najmniej miejsc pasażerskich w regularnej komunikacji.
Najwyżej położone lotniska
Wysokość lotniska nad poziomem morza; im wyżej, tym dłuższy rozbieg i mniejsza masa startowa.
Najniżej położone lotniska
Lotniska na poziomie morza i poniżej.
Lotniska z najdłuższym pasem startowym
Długość najdłuższej czynnej drogi startowej.