Najszybsze samoloty pasażerskie
Prędkość przelotowa. Ranking z danych kart modeli w serwisie.
| # | Samolot | Prędkość przelotowa |
|---|---|---|
| 1 | Boeing 707-320 | ok. 970–1000 km/h |
| 2 | Boeing 707-120 | ok. 970 km/h |
| 3 | Boeing 707-120B | około 970 km/h |
| 4 | Boeing 707-138 | ok. 900–970 km/h |
| 5 | Boeing 707-138B | ok. 970 km/h |
| 6 | Boeing 707-220 | ok. 970 km/h |
| 7 | Boeing 707-320B | ok. 880–970 km/h |
| 8 | Boeing 707 | ok. 920–970 km/h |
| 9 | Boeing 747SP | ok. 920 km/h |
| 10 | Convair 990 | ok. 920 km/h |
| 11 | Boeing 747-8 Intercontinental | Mach 0,855, ok. 917 km/h |
| 12 | Boeing 747-8 Intercontinental | ok. 917 km/h |
| 13 | Vickers VC10 | ok. 914 km/h |
| 14 | Boeing 747-400 | ok. 913 km/h |
| 15 | Boeing 777-200ER | ok. 905 km/h (Mach 0,84) |
| 16 | Boeing 777-300ER | Mach 0,84, około 905 km/h |
| 17 | Boeing 747-300 | ok. 905 km/h |
| 18 | Boeing 777-200 | ok. 905 km/h |
| 19 | Boeing 777-200ER | ok. 905 km/h |
| 20 | Boeing 777-300 | ok. 905 km/h |
| 21 | Boeing 777-300ER | ok. 905 km/h |
| 22 | Boeing 777F (wersja pasażersko-przerobiona) | ok. 905 km/h |
| 23 | Boeing 777X | ok. 905 km/h |
| 24 | Boeing 787-8 | Mach 0,85, około 903 km/h |
| 25 | Airbus A350-1000 | ok. 903 km/h |
| 26 | Airbus A350-900 | ok. 903 km/h |
| 27 | Airbus A350F (pasażerskie przeróbki) | ok. 903 km/h |
| 28 | Airbus A380-800 | ok. 903 km/h |
| 29 | Boeing 787-10 | ok. 903 km/h |
| 30 | Boeing 787-8 | ok. 903 km/h |
| 31 | Boeing 787-9 | ok. 903 km/h |
| 32 | Boeing 747-400 | Mach 0,85, ok. 900 km/h |
| 33 | Boeing 720 | ok. 900 km/h |
| 34 | Boeing 727 | ok. 900 km/h |
| 35 | Douglas DC-8 | ok. 880–900 km/h |
| 36 | Ilyushin Il-86 | ok. 900 km/h |
| 37 | McDonnell Douglas DC-10 | ok. 870–900 km/h |
| 38 | Tupolev Tu-154 | ok. 900 km/h |
| 39 | Boeing 747-100 | ok. 895 km/h |
| 40 | Boeing 747-200 | ok. 895 km/h |
| 41 | Lockheed L-1011 TriStar | ok. 890 km/h |
| 42 | Airbus A340-500 | ok. 881 km/h |
| 43 | Airbus A340-600 | ok. 881 km/h |
| 44 | Airbus A340-642 | ok. 881 km/h |
| 45 | Convair 880 | ok. 880 km/h |
| 46 | McDonnell Douglas MD-11 | ok. 876 km/h |
| 47 | Airbus A330-200 | ok. 871 km/h |
| 48 | Airbus A330-300 | ok. 871 km/h |
| 49 | Airbus A330-800 | ok. 871 km/h |
| 50 | Airbus A330-900 | ok. 871 km/h |
Ranking budowany automatycznie z tabel parametrów w kartach modeli (50 pozycji z danymi). Wartości przybliżone, w konfiguracjach maksymalnych.
Inne rankingi
Samoloty pasażerskie z największą liczbą miejsc
Maksymalna liczba miejsc w konfiguracji jednoklasowej, według danych z kart modeli.
Samoloty pasażerskie o największym zasięgu
Zasięg katalogowy; rzeczywisty zależy od masy, pogody i profilu lotu.
Najdłuższe samoloty pasażerskie
Długość całkowita kadłuba.
Samoloty o największej rozpiętości skrzydeł
Rozpiętość od końcówki do końcówki skrzydła.
Najcięższe samoloty pasażerskie (MTOW)
Maksymalna masa startowa.
Najstarsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najnowsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najmniejsze samoloty pasażerskie
Najmniej miejsc pasażerskich w regularnej komunikacji.