Lotniska z największą liczbą pasażerów
Pasażerowie obsłużeni w ostatnim pełnym roku z danymi: Eurostat dla lotnisk UE i EOG, Wikidata dla pozostałych. Ranking lotnisk opisanych w serwisie, dane: OurAirports.
| # | Lotnisko | Kraj | pasażerów |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartsfield-Jackson Atlanta International ATL | Stany Zjednoczone | 106 302 208 |
| 2 | Dubai International DXB | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 95 200 000 |
| 3 | Tokyo Haneda HND | Japonia | 85 900 617 |
| 4 | Dallas/Fort Worth International DFW | Stany Zjednoczone | 85 660 127 |
| 5 | Shanghai Pudong International PVG | Chiny | 84 994 548 |
| 6 | Chicago O'Hare International ORD | Stany Zjednoczone | 84 851 825 |
| 7 | Istanbul Airport IST | Turcja | 84 457 421 |
| 8 | London Heathrow LHR | Wielka Brytania | 83 884 572 |
| 9 | Denver International DEN | Stany Zjednoczone | 82 427 962 |
| 10 | Indira Gandhi International DEL | Indie | 77 820 834 |
| 11 | Guangzhou Baiyun International CAN | Chiny | 76 370 000 |
| 12 | Incheon International ICN | Korea Południowa | 74 071 475 |
| 13 | Los Angeles International LAX | Stany Zjednoczone | 73 709 594 |
| 14 | Paris Charles de Gaulle CDG | Francja | 72 029 407 |
| 15 | Amsterdam Schiphol AMS | Holandia | 66 828 453 |
| 16 | Shenzhen Baoan International SZX | Chiny | 66 485 213 |
| 17 | Adolfo Suarez Madrid-Barajas MAD | Hiszpania | 66 197 066 |
| 18 | Bangkok Suvarnabhumi BKK | Tajlandia | 62 902 183 |
| 19 | New York JFK JFK | Stany Zjednoczone | 62 440 306 |
| 20 | Frankfurt FRA | Niemcy | 61 564 957 |
| 21 | Singapore Changi SIN | Singapur | 58 900 000 |
| 22 | Orlando MCO | Stany Zjednoczone | 57 675 573 |
| 23 | Barcelona BCN | Hiszpania | 57 483 036 |
| 24 | Miami MIA | Stany Zjednoczone | 55 314 661 |
| 25 | Las Vegas LAS | Stany Zjednoczone | 54 989 185 |
| 26 | Chengdu Tianfu TFU | Chiny | 54 905 784 |
| 27 | Jakarta CGK | Indonezja | 54 809 500 |
| 28 | San Francisco SFO | Stany Zjednoczone | 54 532 613 |
| 29 | Beijing Daxing PKX | Chiny | 53 618 400 |
| 30 | Charlotte CLT | Stany Zjednoczone | 53 574 392 |
| 31 | Hong Kong HKG | Hongkong | 53 055 000 |
| 32 | Beijing Capital International PEK | Chiny | 52 879 156 |
| 33 | Seattle SEA | Stany Zjednoczone | 52 715 181 |
| 34 | Phoenix PHX | Stany Zjednoczone | 51 618 649 |
| 35 | Rome Fiumicino FCO | Włochy | 51 306 744 |
| 36 | Hangzhou HGH | Chiny | 50 459 018 |
| 37 | Manila MNL | Filipiny | 50 356 465 |
| 38 | Shanghai Hongqiao SHA | Chiny | 50 151 025 |
| 39 | Kunming KMG | Chiny | 49 705 725 |
| 40 | Newark EWR | Stany Zjednoczone | 49 160 546 |
| 41 | Istanbul Sabiha Gokcen SAW | Turcja | 48 420 757 |
| 42 | Houston IAH | Stany Zjednoczone | 48 131 213 |
| 43 | Taipei Taoyuan TPE | Tajwan | 47 795 969 |
| 44 | Toronto Pearson YYZ | Kanada | 45 998 881 |
| 45 | Mexico City MEX | Meksyk | 44 605 576 |
| 46 | Boston BOS | Stany Zjednoczone | 43 236 013 |
| 47 | Moscow Sheremetyevo SVO | Rosja | 43 130 000 |
| 48 | Bengaluru BLR | Indie | 41 875 620 |
| 49 | Munich MUC | Niemcy | 41 568 000 |
| 50 | London Gatwick LGW | Wielka Brytania | 40 899 000 |
Dane: Eurostat (lotniska UE i EOG) oraz Wikidata (CC0) dla pozostałych.
Inne rankingi
Samoloty pasażerskie z największą liczbą miejsc
Maksymalna liczba miejsc w konfiguracji jednoklasowej, według danych z kart modeli.
Samoloty pasażerskie o największym zasięgu
Zasięg katalogowy; rzeczywisty zależy od masy, pogody i profilu lotu.
Najdłuższe samoloty pasażerskie
Długość całkowita kadłuba.
Samoloty o największej rozpiętości skrzydeł
Rozpiętość od końcówki do końcówki skrzydła.
Najcięższe samoloty pasażerskie (MTOW)
Maksymalna masa startowa.
Najszybsze samoloty pasażerskie
Prędkość przelotowa.
Najstarsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najnowsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najmniejsze samoloty pasażerskie
Najmniej miejsc pasażerskich w regularnej komunikacji.
Najwyżej położone lotniska
Wysokość lotniska nad poziomem morza; im wyżej, tym dłuższy rozbieg i mniejsza masa startowa.
Najniżej położone lotniska
Lotniska na poziomie morza i poniżej.
Lotniska z najdłuższym pasem startowym
Długość najdłuższej czynnej drogi startowej.
Lotniska z największą liczbą pasów
Liczba czynnych dróg startowych (wliczając pasy trawiaste i dla awiacji ogólnej).
Najpopularniejsze trasy lotnicze z Polski
Liczba pasażerów przewiezionych na trasie w ostatnim roku z danymi Eurostatu (oba kierunki łącznie).