Najwyżej położone lotniska
Wysokość lotniska nad poziomem morza; im wyżej, tym dłuższy rozbieg i mniejsza masa startowa. Ranking lotnisk opisanych w serwisie, dane: OurAirports.
| # | Lotnisko | Kraj | m n.p.m. |
|---|---|---|---|
| 1 | La Paz LPB | Boliwia | 4 071 |
| 2 | Cusco CUZ | Peru | 3 310 |
| 3 | Arequipa AQP | Peru | 2 562 |
| 4 | Bogota BOG | Kolumbia | 2 548 |
| 5 | Cochabamba CBB | Boliwia | 2 548 |
| 6 | Quito UIO | Ekwador | 2 390 |
| 7 | Addis Ababa ADD | Etiopia | 2 326 |
| 8 | Mexico City Felipe Angeles NLU | Meksyk | 2 246 |
| 9 | Lijiang LJG | Chiny | 2 243 |
| 10 | Mexico City MEX | Meksyk | 2 230 |
| 11 | Xining XNN | Chiny | 2 170 |
| 12 | Medellin Jose Maria Cordova MDE | Kolumbia | 2 120 |
| 13 | Kunming KMG | Chiny | 2 104 |
| 14 | Lanzhou LHW | Chiny | 1 947 |
| 15 | Bahir Dar BJR | Etiopia | 1 822 |
| 16 | Windhoek WDH | Namibia | 1 719 |
| 17 | Johannesburg OR Tambo JNB | Republika Południowej Afryki | 1 694 |
| 18 | Nairobi Wilson WIL | Kenia | 1 687 |
| 19 | Denver International DEN | Stany Zjednoczone | 1 655 |
| 20 | Srinagar SXR | Indie | 1 655 |
| 21 | Albuquerque ABQ | Stany Zjednoczone | 1 632 |
| 22 | Nairobi Jomo Kenyatta NBO | Kenia | 1 625 |
| 23 | Seronera SEU | Tanzania | 1 548 |
| 24 | Guadalajara GDL | Meksyk | 1 529 |
| 25 | Medellin Olaya Herrera EOH | Kolumbia | 1 508 |
| 26 | Harare HRE | Zimbabwe | 1 490 |
| 27 | Kigali KGL | Rwanda | 1 481 |
| 28 | Arusha ARK | Tanzania | 1 387 |
| 29 | Johannesburg Lanseria HLA | Republika Południowej Afryki | 1 377 |
| 30 | Bloemfontein BFN | Republika Południowej Afryki | 1 358 |
| 31 | Pereira PEI | Kolumbia | 1 346 |
| 32 | Reno RNO | Stany Zjednoczone | 1 346 |
| 33 | Kathmandu KTM | Nepal | 1 338 |
| 34 | Lubumbashi FBM | Demokratyczna Republika Konga | 1 309 |
| 35 | Salt Lake City SLC | Stany Zjednoczone | 1 288 |
| 36 | Lake Manyara LKY | Tanzania | 1 265 |
| 37 | Bucaramanga BGA | Kolumbia | 1 188 |
| 38 | Entebbe EBB | Uganda | 1 153 |
| 39 | Lusaka LUN | Zambia | 1 152 |
| 40 | Yinchuan INC | Chiny | 1 141 |
| 41 | Guiyang KWE | Chiny | 1 139 |
| 42 | Kisumu KIS | Kenia | 1 138 |
| 43 | Hohhot HET | Chiny | 1 084 |
| 44 | Calgary YYC | Kanada | 1 084 |
| 45 | Brasilia BSB | Brazylia | 1 066 |
| 46 | Victoria Falls VFA | Zimbabwe | 1 064 |
| 47 | Gaborone GBE | Botswana | 1 006 |
| 48 | Cali CLO | Kolumbia | 964 |
| 49 | Ankara ESB | Turcja | 952 |
| 50 | San Jose Costa Rica SJO | Kostaryka | 921 |
Ranking lotnisk opisanych w serwisie (510), dane: OurAirports (domena publiczna).
Inne rankingi
Samoloty pasażerskie z największą liczbą miejsc
Maksymalna liczba miejsc w konfiguracji jednoklasowej, według danych z kart modeli.
Samoloty pasażerskie o największym zasięgu
Zasięg katalogowy; rzeczywisty zależy od masy, pogody i profilu lotu.
Najdłuższe samoloty pasażerskie
Długość całkowita kadłuba.
Samoloty o największej rozpiętości skrzydeł
Rozpiętość od końcówki do końcówki skrzydła.
Najcięższe samoloty pasażerskie (MTOW)
Maksymalna masa startowa.
Najszybsze samoloty pasażerskie
Prędkość przelotowa.
Najstarsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najnowsze konstrukcje pasażerskie
Według roku pierwszego lotu.
Najmniejsze samoloty pasażerskie
Najmniej miejsc pasażerskich w regularnej komunikacji.
Najniżej położone lotniska
Lotniska na poziomie morza i poniżej.
Lotniska z najdłuższym pasem startowym
Długość najdłuższej czynnej drogi startowej.
Lotniska z największą liczbą pasów
Liczba czynnych dróg startowych (wliczając pasy trawiaste i dla awiacji ogólnej).