Airbus A350-1000 vs Boeing 787-10: porównanie
Porównanie Airbus A350-1000 i Boeing 787-10: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Airbus A350-1000 | Boeing 787-10 |
|---|---|---|
| Producent | Airbus | Boeing |
| Pierwszy lot | 24 listopada 2016 | 2017 |
| Wejście do służby | 2018 | 2018 |
| Długość | 73,79 m | ok. 68,3 m |
| Rozpiętość | 64,75 m | ok. 60,1 m |
| Wysokość | 17,08 m | ok. 17,0 m |
| Maks. masa startowa | Około 319 t | ok. 254 000 kg |
| Liczba miejsc | Typowo ok. 350–410 | 330–440 |
| Silniki | 2 × Rolls-Royce Trent XWB-97 | 2 × General Electric GEnx-1B lub Rolls-Royce Trent 1000 |
| Prędkość przelotowa | Około Mach 0,85 | ok. 903 km/h |
| Zasięg | Około 16 100 km | ok. 11 700 km |
| Pułap | 43 000 stóp | ok. 13 100 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Airbus A350-1000, Boeing 787-10.
W pigułce
- Boeing 787-10 ma więcej: 440 miejsc wobec 410.
- Airbus A350-1000 ma więcej: 16 100 km zasięgu wobec 11 700.
- Airbus A350-1000 ma więcej: 73,8 m długości wobec 68,3.
- Airbus A350-1000 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 2016) niż Boeing 787-10 (2017).