Tablice na żywoWAWKRKGDNKTWWROWMIPOZRadar lotówO serwisieKontakt

Kod GDN: Gdansk

Jakie lotnisko ma kod IATA GDN? Gdansk. Kod ICAO, kraj, miasto, położenie na mapie.

GDNIATA · ICAO EPGD
Gdansk
Gdańsk, Polska · 54.3776, 18.4662
Profil lotniska

Najpopularniejsze kierunki z GDN

Pasażerowie na trasie w 2024 r. (oba kierunki łącznie). Źródło: Eurostat.

#KierunekPasażerówZmianaCzas lotu
1obszar metropolitalny Kopenhagi CPH391 607+62% r/r1 h 7 min
2Uppsala ARN345 188+53,1% r/r1 h 25 min
3Warszawa WAW285 233+2,7% r/r58 min
4Londyn LTN278 254+7,4% r/r2 h 11 min
5Østlandet OSL265 767+23,5% r/r1 h 43 min
6Londyn STN247 580−0,9% r/r2 h 8 min
7Amsterdam AMS218 560+32,6% r/r1 h 44 min
8Sandefjord TRF211 240−7,6% r/r1 h 39 min
9Antalya AYT195 259+15% r/r3 h 21 min
10Hamburg HAM180 734+18,3% r/r1 h 22 min
11Bergen BGO176 511+15,1% r/r1 h 51 min
12Dortmund DTM158 692+19,8% r/r1 h 44 min
13Stavanger SVG147 880+15% r/r1 h 43 min
14Alicante ALC139 149+140,5% r/r3 h 31 min
15Frankfurt nad Menem FRA138 826+18,7% r/r1 h 35 min

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy to główne lotnisko obsługujące Trójmiasto oraz znaczną część Pomorza. Znajduje się w granicach administracyjnych Gdańska, w dzielnicy Matarnia, stosunkowo blisko zarówno centrum miasta, jak i głównych tras prowadzących do Sopotu i Gdyni. Dla podróżnych to jeden z najważniejszych portów lotniczych w północnej Polsce: łączy… Czytaj dalej.