Kod RZE: Lotnisko Rzeszów Jasionka
Jakie lotnisko ma kod IATA RZE? Lotnisko Rzeszów Jasionka. Kod ICAO, kraj, miasto, położenie na mapie.
RZEIATA · ICAO EPRZ
Lotnisko Rzeszów Jasionka
Najpopularniejsze kierunki z RZE
Pasażerowie na trasie w 2024 r. (oba kierunki łącznie). Źródło: Eurostat.
| # | Kierunek | Pasażerów | Zmiana | Czas lotu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa WAW | 204 944 | −2,9% r/r | 53 min |
| 2 | Antalya AYT | 113 973 | +8,3% r/r | 2 h 39 min |
| 3 | Londyn STN | 105 581 | −16,3% r/r | 2 h 31 min |
| 4 | Monachium MUC | 85 395 | +249,4% r/r | 1 h 42 min |
| 5 | Londyn LTN | 50 688 | −4,5% r/r | 2 h 34 min |
| 6 | Szarm el-Szejk SSH | 45 414 | +6,7% r/r | 3 h 41 min |
| 7 | Rzym FCO | 40 605 | +35,4% r/r | 2 h 4 min |
| 8 | Dublin DUB | 39 920 | −8,9% r/r | 3 h 5 min |
| 9 | Wielki Manchester MAN | 39 257 | +34,9% r/r | 2 h 44 min |
| 10 | Bristol BRS | 38 344 | +7,6% r/r | 2 h 47 min |
| 11 | Derby EMA | 31 115 | −16,7% r/r | 2 h 39 min |
| 12 | Eindhoven EIN | 29 046 | 2 h 3 min | |
| 13 | Heraklion HER | 28 048 | 2 h 41 min | |
| 14 | Hurghada HRG | 22 368 | −5,7% r/r | 3 h 46 min |
| 15 | Alicante ALC | 22 039 | 3 h 25 min |
Lotnisko Rzeszów Jasionka to główny port lotniczy województwa podkarpackiego, z którego korzystają zarówno pasażerowie podróżujący służbowo, jak i turyści lecący do Polski i za granicę. Jeśli szukasz praktycznych informacji o dojeździe, terminalu, odprawie, parkingu czy usługach na miejscu, najważniejsze kwestie warto uporządkować jeszcze przed wyjazdem na lotnisko. Dzięki temu łatwiej… Czytaj dalej.