Airbus A300B4-600 vs Ilyushin Il-96-300: porównanie
Porównanie Airbus A300B4-600 i Ilyushin Il-96-300: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Airbus A300B4-600 | Ilyushin Il-96-300 |
|---|---|---|
| Producent | Airbus Industrie | Ilyushin / VASO |
| Pierwszy lot | 1983 | 1988 |
| Wejście do służby | 1984 | 1993 |
| Długość | około 54,08 m | ok. 55,35 m |
| Rozpiętość | około 44,84 m | ok. 60,1 m |
| Wysokość | około 16,62 m | ok. 17,57 m |
| Maks. masa startowa | około 165–170,5 t | ok. 250 000 kg |
| Liczba miejsc | typowo około 250–280 pasażerów | typowo ok. 262 |
| Silniki | 2 × Pratt & Whitney JT9D lub 2 × General Electric CF6-80C2 | 4 × Aviadvigatel PS-90A |
| Prędkość przelotowa | około Mach 0,78–0,80 | ok. 850–870 km/h |
| Zasięg | około 5000–5300 km | ok. 9 000 km |
| Pułap | około 41 000 stóp | ok. 12 000 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Airbus A300B4-600, Ilyushin Il-96-300.
W pigułce
- Airbus A300B4-600 ma więcej: 280 miejsc wobec 262.
- Ilyushin Il-96-300 ma więcej: 9 000 km zasięgu wobec 5 300.
- Ilyushin Il-96-300 ma więcej: 55,4 m długości wobec 54,1.
- Airbus A300B4-600 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1983) niż Ilyushin Il-96-300 (1988).