Boeing 707-420 vs Boeing 737 MAX 7: porównanie
Porównanie Boeing 707-420 i Boeing 737 MAX 7: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 707-420 | Boeing 737 MAX 7 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing | Boeing |
| Pierwszy lot | 20 maja 1959 r. | 2018 |
| Wejście do służby | 1960 r. | oczekuje na certyfikację |
| Długość | ok. 46,6 m | ok. 35,6 m |
| Rozpiętość | ok. 39,9 m | ok. 35,9 m |
| Wysokość | ok. 12,9 m | ok. 12,3 m |
| Maks. masa startowa | ok. 142 900 kg | ok. 80 300 kg |
| Liczba miejsc | zwykle ok. 140–170 pasażerów | 138–172 |
| Silniki | 4 × Rolls-Royce Conway 508 | 2 × CFM LEAP-1B |
| Prędkość przelotowa | ok. 970 km/h | ok. 839 km/h |
| Zasięg | ok. 7 200 km | ok. 7 100 km |
| Pułap | ok. 12 500 m | ok. 12 500 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 707-420, Boeing 737 MAX 7.
W pigułce
- Boeing 737 MAX 7 ma więcej: 172 miejsc wobec 170.
- Boeing 707-420 ma więcej: 7 200 km zasięgu wobec 7 100.
- Boeing 707-420 ma więcej: 46,6 m długości wobec 35,6.
- Boeing 707-420 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1959) niż Boeing 737 MAX 7 (2018).