Boeing 747SP vs Boeing 787-9: porównanie
Porównanie Boeing 747SP i Boeing 787-9: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 747SP | Boeing 787-9 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing Commercial Airplanes | Boeing Commercial Airplanes |
| Pierwszy lot | 4 lipca 1975 | 17 września 2013 |
| Wejście do służby | 1976 | 2014 |
| Długość | ok. 56,3 m | 62,8 m |
| Rozpiętość | ok. 59,6 m | 60,1 m |
| Wysokość | ok. 19,9 m | 17,0 m |
| Maks. masa startowa | ok. 316 000 kg | Około 254 t |
| Liczba miejsc | zwykle ok. 230–330 pasażerów | Około 280 |
| Silniki | 4 × Pratt & Whitney JT9D lub Rolls-Royce RB211 | 2 × GE GEnx-1B lub 2 × Rolls-Royce Trent 1000 |
| Prędkość przelotowa | Mach 0,84–0,85 | Mach 0,85 |
| Zasięg | ok. 12 300 km | Około 14 140 km |
| Pułap | ok. 45 000 ft / 13 700 m | — |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 747SP, Boeing 787-9.
W pigułce
- Boeing 747SP ma więcej: 330 miejsc wobec 280.
- Boeing 787-9 ma więcej: 14 140 km zasięgu wobec 12 300.
- Boeing 787-9 ma więcej: 62,8 m długości wobec 56,3.
- Boeing 747SP jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1975) niż Boeing 787-9 (2013).