Boeing 787-10 vs Boeing 747SP: porównanie
Porównanie Boeing 787-10 i Boeing 747SP: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 787-10 | Boeing 747SP |
|---|---|---|
| Producent | Boeing | Boeing |
| Pierwszy lot | 31 marca 2017 | 1975 |
| Wejście do służby | 2018 | 1976 |
| Długość | 68,3 m | ok. 56,3 m |
| Rozpiętość | 60,1 m | ok. 59,6 m |
| Wysokość | 16,9 m | ok. 20,0 m |
| Maks. masa startowa | około 254 t | ok. 318 000 kg |
| Liczba miejsc | około 330 | 276–400 |
| Silniki | 2 × Rolls-Royce Trent 1000 lub 2 × GE GEnx-1B | 4 × Pratt & Whitney JT9D lub Rolls-Royce RB211 |
| Prędkość przelotowa | Mach 0,85 | ok. 920 km/h |
| Zasięg | około 11 910 km | ok. 12 300 km |
| Pułap | 43 000 stóp | ok. 13 700 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 787-10, Boeing 747SP.
W pigułce
- Boeing 747SP ma więcej: 400 miejsc wobec 330.
- Boeing 747SP ma więcej: 12 300 km zasięgu wobec 11 910.
- Boeing 787-10 ma więcej: 68,3 m długości wobec 56,3.
- Boeing 747SP jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1975) niż Boeing 787-10 (2017).