Embraer E190-E2 vs Avro RJ100: porównanie
Porównanie Embraer E190-E2 i Avro RJ100: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Embraer E190-E2 | Avro RJ100 |
|---|---|---|
| Producent | Embraer | BAE Systems (Avro International) |
| Pierwszy lot | 23 maja 2016 | 1992 |
| Wejście do służby | 2018 | 1993 |
| Długość | 36,24 m | ok. 31,0 m |
| Rozpiętość | 33,72 m | ok. 26,3 m |
| Wysokość | 10,99 m | ok. 8,6 m |
| Maks. masa startowa | około 56,4 t | ok. 44 200 kg |
| Liczba miejsc | typowo ok. 97–114 | 100–112 |
| Silniki | 2 × Pratt & Whitney PW1900G | 4 × AlliedSignal LF 507 |
| Prędkość przelotowa | około Ma 0,78 | ok. 750 km/h |
| Zasięg | około 5280 km | ok. 2 300 km |
| Pułap | 41 000 stóp | ok. 9 400 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Embraer E190-E2, Avro RJ100.
W pigułce
- Embraer E190-E2 ma więcej: 114 miejsc wobec 112.
- Embraer E190-E2 ma więcej: 5 280 km zasięgu wobec 2 300.
- Embraer E190-E2 ma więcej: 36,2 m długości wobec 31.
- Avro RJ100 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1992) niż Embraer E190-E2 (2016).