Airbus A320-214 vs Boeing 707-320B: porównanie
Porównanie Airbus A320-214 i Boeing 707-320B: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Airbus A320-214 | Boeing 707-320B |
|---|---|---|
| Producent | Airbus | Boeing Commercial Airplanes |
| Pierwszy lot | 22 lutego 1987 | 1962 |
| Wejście do służby | 1988 | 1962 |
| Długość | 37,57 m | ok. 46,6 m |
| Rozpiętość | 34,10 m | ok. 44,4 m |
| Wysokość | 11,76 m | ok. 12,9 m |
| Maks. masa startowa | Do około 77 t | do ok. 151 000 kg |
| Liczba miejsc | Zwykle ok. 150–180 | zwykle ok. 140–189 |
| Silniki | 2 × CFM International CFM56-5B4 | 4 × Pratt & Whitney JT3D |
| Prędkość przelotowa | Około Mach 0,78 | ok. 880–970 km/h |
| Zasięg | Około 5700 km | ok. 8 000–9 000 km |
| Pułap | Około 39 000 stóp | ok. 42 000 ft / 12 800 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Airbus A320-214, Boeing 707-320B.
W pigułce
- Boeing 707-320B ma więcej: 189 miejsc wobec 180.
- Boeing 707-320B ma więcej: 9 000 km zasięgu wobec 5 700.
- Boeing 707-320B ma więcej: 46,6 m długości wobec 37,6.
- Boeing 707-320B jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1962) niż Airbus A320-214 (1987).