Boeing 707-320 vs Boeing 707-320B: porównanie
Porównanie Boeing 707-320 i Boeing 707-320B: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 707-320 | Boeing 707-320B |
|---|---|---|
| Producent | Boeing | Boeing Commercial Airplanes |
| Pierwszy lot | 1958 | 1962 |
| Wejście do służby | 1959 | 1962 |
| Długość | ok. 46,6 m | ok. 46,6 m |
| Rozpiętość | ok. 44,4 m | ok. 44,4 m |
| Wysokość | ok. 12,9 m | ok. 12,9 m |
| Maks. masa startowa | do ok. 151 t | do ok. 151 000 kg |
| Liczba miejsc | typowo ok. 140–189 | zwykle ok. 140–189 |
| Silniki | 4 × Pratt & Whitney JT4A lub JT3D | 4 × Pratt & Whitney JT3D |
| Prędkość przelotowa | ok. 970–1000 km/h | ok. 880–970 km/h |
| Zasięg | ok. 6900–9200 km | ok. 8 000–9 000 km |
| Pułap | — | ok. 42 000 ft / 12 800 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 707-320, Boeing 707-320B.
W pigułce
- Boeing 707-320 ma więcej: 9 200 km zasięgu wobec 9 000.
- Boeing 707-320 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1958) niż Boeing 707-320B (1962).