Airbus A320neo vs Boeing 707-320C: porównanie
Porównanie Airbus A320neo i Boeing 707-320C: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Airbus A320neo | Boeing 707-320C |
|---|---|---|
| Producent | Airbus | Boeing Commercial Airplanes |
| Pierwszy lot | 25 września 2014 | 1963 |
| Wejście do służby | Styczeń 2016 | 1963 |
| Długość | 37,57 m | około 46,6 m |
| Rozpiętość | 35,80 m | około 44,4 m |
| Wysokość | 11,76 m | około 12,9 m |
| Maks. masa startowa | Do ok. 79 t | około 151 000 kg |
| Liczba miejsc | Typowo ok. 150–180 | typowo ok. 140–190 pasażerów |
| Silniki | 2 × PW1100G-JM lub 2 × LEAP-1A | 4 × Pratt & Whitney JT3D |
| Prędkość przelotowa | Około Mach 0,78 | około 970 km/h |
| Zasięg | Do ok. 6300 km | około 9100 km |
| Pułap | 39 000 ft | około 12 000 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Airbus A320neo, Boeing 707-320C.
W pigułce
- Boeing 707-320C ma więcej: 190 miejsc wobec 180.
- Boeing 707-320C ma więcej: 9 100 km zasięgu wobec 6 300.
- Boeing 707-320C ma więcej: 46,6 m długości wobec 37,6.
- Boeing 707-320C jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1963) niż Airbus A320neo (2014).