Boeing 707-320C vs Airbus A320: porównanie
Porównanie Boeing 707-320C i Airbus A320: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 707-320C | Airbus A320 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing Commercial Airplanes | Airbus |
| Pierwszy lot | 1963 | 1987 |
| Wejście do służby | 1963 | 1988 |
| Długość | około 46,6 m | ok. 37,6 m |
| Rozpiętość | około 44,4 m | ok. 34,1 m |
| Wysokość | około 12,9 m | ok. 11,8 m |
| Maks. masa startowa | około 151 000 kg | ok. 78 000 kg |
| Liczba miejsc | typowo ok. 140–190 pasażerów | 150–180 |
| Silniki | 4 × Pratt & Whitney JT3D | 2 × CFM56-5 lub IAE V2500 |
| Prędkość przelotowa | około 970 km/h | ok. 828 km/h |
| Zasięg | około 9100 km | ok. 6 100 km |
| Pułap | około 12 000 m | ok. 12 100 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 707-320C, Airbus A320.
W pigułce
- Boeing 707-320C ma więcej: 190 miejsc wobec 180.
- Boeing 707-320C ma więcej: 9 100 km zasięgu wobec 6 100.
- Boeing 707-320C ma więcej: 46,6 m długości wobec 37,6.
- Boeing 707-320C jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1963) niż Airbus A320 (1987).