Avro RJ85 vs Comac C909: porównanie
Porównanie Avro RJ85 i Comac C909: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Avro RJ85 | Comac C909 |
|---|---|---|
| Producent | Avro International Aerospace / British Aerospace | COMAC |
| Pierwszy lot | 1992 | 2008 |
| Wejście do służby | 1993 | 2016 |
| Długość | około 26,2 m | ok. 33,46 m |
| Rozpiętość | około 26,3 m | ok. 27,29 m |
| Wysokość | około 8,6 m | ok. 8,44 m |
| Maks. masa startowa | około 44,2 t | ok. 40,5 t |
| Liczba miejsc | zwykle około 82–95 pasażerów | zwykle ok. 78–90, maksymalnie do 97 |
| Silniki | 4 × Honeywell LF 507 | 2 × General Electric CF34-10A |
| Prędkość przelotowa | około 750–780 km/h | ok. Mach 0,78 / ok. 825 km/h |
| Zasięg | około 2 500–2 800 km | ok. 2 225–3 700 km |
| Pułap | — | ok. 12 200 m / 40 000 ft |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Avro RJ85, Comac C909.
W pigułce
- Comac C909 ma więcej: 97 miejsc wobec 95.
- Comac C909 ma więcej: 3 700 km zasięgu wobec 2 800.
- Comac C909 ma więcej: 33,5 m długości wobec 26,2.
- Avro RJ85 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1992) niż Comac C909 (2008).