Avro RJ85 vs Tupolev Tu-334: porównanie
Porównanie Avro RJ85 i Tupolev Tu-334: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Avro RJ85 | Tupolev Tu-334 |
|---|---|---|
| Producent | Avro International Aerospace / British Aerospace | Tupolew |
| Pierwszy lot | 1992 | 1999 |
| Wejście do służby | 1993 | nie wszedł do służby |
| Długość | około 26,2 m | ok. 31,3 m |
| Rozpiętość | około 26,3 m | ok. 29,8 m |
| Wysokość | około 8,6 m | ok. 9,4 m |
| Maks. masa startowa | około 44,2 t | ok. 47 900 kg |
| Liczba miejsc | zwykle około 82–95 pasażerów | 72–102 |
| Silniki | 4 × Honeywell LF 507 | 2 × Progress D-436T1 |
| Prędkość przelotowa | około 750–780 km/h | ok. 820 km/h |
| Zasięg | około 2 500–2 800 km | ok. 3 150 km |
| Pułap | — | ok. 11 100 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Avro RJ85, Tupolev Tu-334.
W pigułce
- Tupolev Tu-334 ma więcej: 102 miejsc wobec 95.
- Tupolev Tu-334 ma więcej: 3 150 km zasięgu wobec 2 800.
- Tupolev Tu-334 ma więcej: 31,3 m długości wobec 26,2.
- Avro RJ85 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1992) niż Tupolev Tu-334 (1999).