Boeing 787-9 vs Airbus A320: porównanie
Porównanie Boeing 787-9 i Airbus A320: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 787-9 | Airbus A320 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing Commercial Airplanes | Airbus |
| Pierwszy lot | 17 września 2013 | 1987 |
| Wejście do służby | 2014 | 1988 |
| Długość | 62,8 m | ok. 37,6 m |
| Rozpiętość | 60,1 m | ok. 34,1 m |
| Wysokość | 17,0 m | ok. 11,8 m |
| Maks. masa startowa | Około 254 t | ok. 78 000 kg |
| Liczba miejsc | Około 280 | 150–180 |
| Silniki | 2 × GE GEnx-1B lub 2 × Rolls-Royce Trent 1000 | 2 × CFM56-5 lub IAE V2500 |
| Prędkość przelotowa | Mach 0,85 | ok. 828 km/h |
| Zasięg | Około 14 140 km | ok. 6 100 km |
| Pułap | — | ok. 12 100 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 787-9, Airbus A320.
W pigułce
- Boeing 787-9 ma więcej: 280 miejsc wobec 180.
- Boeing 787-9 ma więcej: 14 140 km zasięgu wobec 6 100.
- Boeing 787-9 ma więcej: 62,8 m długości wobec 37,6.
- Airbus A320 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1987) niż Boeing 787-9 (2013).