Boeing 727-100C vs Boeing 717: porównanie
Porównanie Boeing 727-100C i Boeing 717: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 727-100C | Boeing 717 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing Commercial Airplanes | Boeing (projekt McDonnell Douglas MD-95) |
| Pierwszy lot | 9 lutego 1963 | 1998 |
| Wejście do służby | 1964 | 1999 |
| Długość | ok. 40,6 m | ok. 37,8 m |
| Rozpiętość | ok. 32,9 m | ok. 28,4 m |
| Wysokość | ok. 10,4 m | ok. 8,9 m |
| Maks. masa startowa | około 77 000–79 000 kg | ok. 54 900 kg |
| Liczba miejsc | ok. 106–131 pasażerów | 106–134 |
| Silniki | 3 × Pratt & Whitney JT8D | 2 × Rolls-Royce BR715 |
| Prędkość przelotowa | ok. 900 km/h | ok. 811 km/h |
| Zasięg | ok. 4000 km | ok. 3 800 km |
| Pułap | — | ok. 11 300 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 727-100C, Boeing 717.
W pigułce
- Boeing 717 ma więcej: 134 miejsc wobec 131.
- Boeing 727-100C ma więcej: 4 000 km zasięgu wobec 3 800.
- Boeing 727-100C ma więcej: 40,6 m długości wobec 37,8.
- Boeing 727-100C jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1963) niż Boeing 717 (1998).