Boeing 717 vs Boeing 737-500: porównanie
Porównanie Boeing 717 i Boeing 737-500: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 717 | Boeing 737-500 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing (projekt McDonnell Douglas MD-95) | Boeing |
| Pierwszy lot | 1998 | 1989 |
| Wejście do służby | 1999 | 1990 |
| Długość | ok. 37,8 m | ok. 31,0 m |
| Rozpiętość | ok. 28,4 m | ok. 28,9 m |
| Wysokość | ok. 8,9 m | ok. 11,1 m |
| Maks. masa startowa | ok. 54 900 kg | ok. 60 500 kg |
| Liczba miejsc | 106–134 | 110–132 |
| Silniki | 2 × Rolls-Royce BR715 | 2 × CFM56-3 |
| Prędkość przelotowa | ok. 811 km/h | ok. 800 km/h |
| Zasięg | ok. 3 800 km | ok. 4 400 km |
| Pułap | ok. 11 300 m | ok. 11 300 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 717, Boeing 737-500.
W pigułce
- Boeing 717 ma więcej: 134 miejsc wobec 132.
- Boeing 737-500 ma więcej: 4 400 km zasięgu wobec 3 800.
- Boeing 717 ma więcej: 37,8 m długości wobec 31.
- Boeing 737-500 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1989) niż Boeing 717 (1998).