Boeing 747-400 vs Airbus A350-1000: porównanie
Porównanie Boeing 747-400 i Airbus A350-1000: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 747-400 | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing Commercial Airplanes | Airbus |
| Pierwszy lot | 29 kwietnia 1988 | 2016 |
| Wejście do służby | 1989 | 2018 |
| Długość | 70,67 m | ok. 73,8 m |
| Rozpiętość | 64,44 m | ok. 64,8 m |
| Wysokość | 19,4 m | ok. 17,1 m |
| Maks. masa startowa | ok. 396 900 kg | ok. 322 000 kg |
| Liczba miejsc | zwykle ok. 400–420 | 350–480 |
| Silniki | 4 × PW4000 lub CF6-80C2 lub RB211-524 | 2 × Rolls-Royce Trent XWB-97 |
| Prędkość przelotowa | Mach 0,85, ok. 900 km/h | ok. 903 km/h |
| Zasięg | ok. 13 450 km | ok. 16 100 km |
| Pułap | ok. 45 100 stóp | ok. 13 100 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 747-400, Airbus A350-1000.
W pigułce
- Airbus A350-1000 ma więcej: 480 miejsc wobec 420.
- Airbus A350-1000 ma więcej: 16 100 km zasięgu wobec 13 450.
- Airbus A350-1000 ma więcej: 73,8 m długości wobec 70,7.
- Boeing 747-400 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1988) niż Airbus A350-1000 (2016).