Boeing 747-400 vs Boeing 777X: porównanie
Porównanie Boeing 747-400 i Boeing 777X: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 747-400 | Boeing 777X |
|---|---|---|
| Producent | Boeing Commercial Airplanes | Boeing |
| Pierwszy lot | 29 kwietnia 1988 | 2020 |
| Wejście do służby | 1989 | planowane 2026 |
| Długość | 70,67 m | ok. 70,9–76,7 m |
| Rozpiętość | 64,44 m | ok. 71,8 m(64,8 ze złożonymi końcówkami) |
| Wysokość | 19,4 m | ok. 19,5 m |
| Maks. masa startowa | ok. 396 900 kg | ok. 351 500 kg |
| Liczba miejsc | zwykle ok. 400–420 | 384–426 |
| Silniki | 4 × PW4000 lub CF6-80C2 lub RB211-524 | 2 × General Electric GE9X |
| Prędkość przelotowa | Mach 0,85, ok. 900 km/h | ok. 905 km/h |
| Zasięg | ok. 13 450 km | ok. 13 500–16 100 km |
| Pułap | ok. 45 100 stóp | ok. 13 100 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 747-400, Boeing 777X.
W pigułce
- Boeing 777X ma więcej: 426 miejsc wobec 420.
- Boeing 777X ma więcej: 16 100 km zasięgu wobec 13 450.
- Boeing 777X ma więcej: 76,7 m długości wobec 70,7.
- Boeing 747-400 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1988) niż Boeing 777X (2020).