Boeing 747-400 vs Boeing 747-100: porównanie
Porównanie Boeing 747-400 i Boeing 747-100: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 747-400 | Boeing 747-100 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing Commercial Airplanes | Boeing |
| Pierwszy lot | 29 kwietnia 1988 | 1969 |
| Wejście do służby | 1989 | 1970 |
| Długość | 70,67 m | ok. 70,7 m |
| Rozpiętość | 64,44 m | ok. 59,6 m |
| Wysokość | 19,4 m | ok. 19,3 m |
| Maks. masa startowa | ok. 396 900 kg | ok. 333 000 kg |
| Liczba miejsc | zwykle ok. 400–420 | 366–480 |
| Silniki | 4 × PW4000 lub CF6-80C2 lub RB211-524 | 4 × Pratt & Whitney JT9D |
| Prędkość przelotowa | Mach 0,85, ok. 900 km/h | ok. 895 km/h |
| Zasięg | ok. 13 450 km | ok. 9 800 km |
| Pułap | ok. 45 100 stóp | ok. 13 700 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 747-400, Boeing 747-100.
W pigułce
- Boeing 747-100 ma więcej: 480 miejsc wobec 420.
- Boeing 747-400 ma więcej: 13 450 km zasięgu wobec 9 800.
- Boeing 747-100 ma więcej: 70,7 m długości wobec 70,7.
- Boeing 747-100 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1969) niż Boeing 747-400 (1988).