Bombardier CRJ1000 vs Ilyushin Il-18: porównanie
Porównanie Bombardier CRJ1000 i Ilyushin Il-18: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Bombardier CRJ1000 | Ilyushin Il-18 |
|---|---|---|
| Producent | Bombardier Aerospace | Iljuszyn |
| Pierwszy lot | 2008 | 1957 |
| Wejście do służby | 2010 | 1959 |
| Długość | ok. 39,1 m | ok. 35,9 m |
| Rozpiętość | ok. 26,2 m | ok. 37,4 m |
| Wysokość | ok. 7,6 m | ok. 10,2 m |
| Maks. masa startowa | ok. 41 900 kg | ok. 64 000 kg |
| Liczba miejsc | zwykle 97–100 pasażerów | 75–120 |
| Silniki | 2 × General Electric CF34-8C5A1 | 4 × Iwczenko AI-20 |
| Prędkość przelotowa | Mach 0,81 | ok. 625 km/h |
| Zasięg | ok. 3000 km | ok. 3 700–6 500 km |
| Pułap | 41 000 stóp | ok. 10 000 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Bombardier CRJ1000, Ilyushin Il-18.
W pigułce
- Ilyushin Il-18 ma więcej: 120 miejsc wobec 100.
- Ilyushin Il-18 ma więcej: 6 500 km zasięgu wobec 3 000.
- Bombardier CRJ1000 ma więcej: 39,1 m długości wobec 35,9.
- Ilyushin Il-18 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1957) niż Bombardier CRJ1000 (2008).