Bombardier CRJ1000 vs Avro RJ85: porównanie
Porównanie Bombardier CRJ1000 i Avro RJ85: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Bombardier CRJ1000 | Avro RJ85 |
|---|---|---|
| Producent | Bombardier Aerospace | BAE Systems (Avro International) |
| Pierwszy lot | 2008 | 1992 |
| Wejście do służby | 2010 | 1993 |
| Długość | ok. 39,1 m | ok. 28,6 m |
| Rozpiętość | ok. 26,2 m | ok. 26,3 m |
| Wysokość | ok. 7,6 m | ok. 8,6 m |
| Maks. masa startowa | ok. 41 900 kg | ok. 42 200 kg |
| Liczba miejsc | zwykle 97–100 pasażerów | 85–112 |
| Silniki | 2 × General Electric CF34-8C5A1 | 4 × AlliedSignal LF 507 |
| Prędkość przelotowa | Mach 0,81 | ok. 750 km/h |
| Zasięg | ok. 3000 km | ok. 2 300 km |
| Pułap | 41 000 stóp | ok. 9 400 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Bombardier CRJ1000, Avro RJ85.
W pigułce
- Avro RJ85 ma więcej: 112 miejsc wobec 100.
- Bombardier CRJ1000 ma więcej: 3 000 km zasięgu wobec 2 300.
- Bombardier CRJ1000 ma więcej: 39,1 m długości wobec 28,6.
- Avro RJ85 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1992) niż Bombardier CRJ1000 (2008).