Fokker 100 vs Avro RJ85: porównanie
Porównanie Fokker 100 i Avro RJ85: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Fokker 100 | Avro RJ85 |
|---|---|---|
| Producent | Fokker | BAE Systems (Avro International) |
| Pierwszy lot | 1986 | 1992 |
| Wejście do służby | 1988 | 1993 |
| Długość | 35,53 m | ok. 28,6 m |
| Rozpiętość | 28,08 m | ok. 26,3 m |
| Wysokość | 8,51 m | ok. 8,6 m |
| Maks. masa startowa | Około 43,8–45,8 t | ok. 42 200 kg |
| Liczba miejsc | Typowo około 97–100 pasażerów | 85–112 |
| Silniki | 2 × Rolls-Royce Tay 620 lub Tay 650 | 4 × AlliedSignal LF 507 |
| Prędkość przelotowa | Około Mach 0,74–0,77 | ok. 750 km/h |
| Zasięg | Około 2 400–3 000 km | ok. 2 300 km |
| Pułap | — | ok. 9 400 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Fokker 100, Avro RJ85.
W pigułce
- Avro RJ85 ma więcej: 112 miejsc wobec 100.
- Fokker 100 ma więcej: 3 000 km zasięgu wobec 2 300.
- Fokker 100 ma więcej: 35,5 m długości wobec 28,6.
- Fokker 100 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1986) niż Avro RJ85 (1992).