De Havilland Canada Dash 8-100 vs Saab 340A: porównanie
Porównanie De Havilland Canada Dash 8-100 i Saab 340A: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | De Havilland Canada Dash 8-100 | Saab 340A |
|---|---|---|
| Producent | de Havilland Canada | Saab (z Fairchild) |
| Pierwszy lot | 1983 | 1983 |
| Wejście do służby | 1984 | 1984 |
| Długość | 22,25 m | ok. 19,7 m |
| Rozpiętość | 25,91 m | ok. 21,4 m |
| Wysokość | 7,49 m | ok. 6,9 m |
| Maks. masa startowa | około 15 650 kg | ok. 12 400 kg |
| Liczba miejsc | zwykle około 37 pasażerów | 30–37 |
| Silniki | 2 × Pratt & Whitney Canada PW120A lub PW121 | 2 × General Electric CT7-5A2 |
| Prędkość przelotowa | około 450–500 km/h | ok. 460 km/h |
| Zasięg | około 1900 km | ok. 1 500 km |
| Pułap | około 25 000 ft | ok. 7 600 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: De Havilland Canada Dash 8-100, Saab 340A.
W pigułce
- De Havilland Canada Dash 8-100 ma więcej: 1 900 km zasięgu wobec 1 500.
- De Havilland Canada Dash 8-100 ma więcej: 22,3 m długości wobec 19,7.