De Havilland DH.114 Heron vs Embraer EMB 110 Bandeirante: porównanie
Porównanie De Havilland DH.114 Heron i Embraer EMB 110 Bandeirante: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | De Havilland DH.114 Heron | Embraer EMB 110 Bandeirante |
|---|---|---|
| Producent | de Havilland | Embraer |
| Pierwszy lot | 1950 | 1968 |
| Wejście do służby | 1952 | 1973 |
| Długość | ok. 14,8 m | ok. 15,1 m |
| Rozpiętość | ok. 21,8 m | ok. 15,3 m |
| Wysokość | ok. 4,8 m | ok. 4,9 m |
| Maks. masa startowa | ok. 6 100 kg | ok. 5 900 kg |
| Liczba miejsc | 14–17 | 15–21 |
| Silniki | 4 × de Havilland Gipsy Queen (tłokowe) | 2 × Pratt & Whitney Canada PT6A-34 |
| Prędkość przelotowa | ok. 300 km/h | ok. 340 km/h |
| Zasięg | ok. 1 500 km | ok. 1 950 km |
| Pułap | ok. 5 600 m | ok. 6 500 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: De Havilland DH.114 Heron, Embraer EMB 110 Bandeirante.
W pigułce
- Embraer EMB 110 Bandeirante ma więcej: 21 miejsc wobec 17.
- Embraer EMB 110 Bandeirante ma więcej: 1 950 km zasięgu wobec 1 500.
- Embraer EMB 110 Bandeirante ma więcej: 15,1 m długości wobec 14,8.
- De Havilland DH.114 Heron jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1950) niż Embraer EMB 110 Bandeirante (1968).