Embraer EMB 110 Bandeirante vs De Havilland DH.114 Heron: porównanie
Porównanie Embraer EMB 110 Bandeirante i De Havilland DH.114 Heron: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Embraer EMB 110 Bandeirante | De Havilland DH.114 Heron |
|---|---|---|
| Producent | Embraer | de Havilland |
| Pierwszy lot | 1968 | 1950 |
| Wejście do służby | Początek lat 70. | 1952 |
| Długość | Około 15,1 m | ok. 14,8 m |
| Rozpiętość | Około 15,3 m | ok. 21,8 m |
| Wysokość | Około 4,9 m | ok. 4,8 m |
| Maks. masa startowa | Zależnie od wersji, około 5,7–6,0 t | ok. 6 100 kg |
| Liczba miejsc | Typowo 15–21 pasażerów | 14–17 |
| Silniki | 2 × Pratt & Whitney Canada PT6A | 4 × de Havilland Gipsy Queen (tłokowe) |
| Prędkość przelotowa | Około 300–360 km/h | ok. 300 km/h |
| Zasięg | Regionalny; zależny od wariantu i obciążenia | ok. 1 500 km |
| Pułap | — | ok. 5 600 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Embraer EMB 110 Bandeirante, De Havilland DH.114 Heron.
W pigułce
- Embraer EMB 110 Bandeirante ma więcej: 21 miejsc wobec 17.
- Embraer EMB 110 Bandeirante ma więcej: 15,1 m długości wobec 14,8.
- De Havilland DH.114 Heron jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1950) niż Embraer EMB 110 Bandeirante (1968).