Embraer EMB 110 Bandeirante vs Harbin Y-12: porównanie
Porównanie Embraer EMB 110 Bandeirante i Harbin Y-12: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Embraer EMB 110 Bandeirante | Harbin Y-12 |
|---|---|---|
| Producent | Embraer | Harbin Aircraft (AVIC) |
| Pierwszy lot | 1968 | 1982 |
| Wejście do służby | 1973 | 1985 |
| Długość | ok. 15,1 m | ok. 14,9 m |
| Rozpiętość | ok. 15,3 m | ok. 17,2 m |
| Wysokość | ok. 4,9 m | ok. 5,6 m |
| Maks. masa startowa | ok. 5 900 kg | ok. 5 300 kg |
| Liczba miejsc | 15–21 | 17–19 |
| Silniki | 2 × Pratt & Whitney Canada PT6A-34 | 2 × Pratt & Whitney Canada PT6A-27 |
| Prędkość przelotowa | ok. 340 km/h | ok. 290 km/h |
| Zasięg | ok. 1 950 km | ok. 1 300 km |
| Pułap | ok. 6 500 m | ok. 7 000 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Embraer EMB 110 Bandeirante, Harbin Y-12.
W pigułce
- Embraer EMB 110 Bandeirante ma więcej: 21 miejsc wobec 19.
- Embraer EMB 110 Bandeirante ma więcej: 1 950 km zasięgu wobec 1 300.
- Embraer EMB 110 Bandeirante ma więcej: 15,1 m długości wobec 14,9.
- Embraer EMB 110 Bandeirante jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1968) niż Harbin Y-12 (1982).