Boeing 707-320C vs Boeing 737-400: porównanie
Porównanie Boeing 707-320C i Boeing 737-400: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Boeing 707-320C | Boeing 737-400 |
|---|---|---|
| Producent | Boeing Commercial Airplanes | Boeing |
| Pierwszy lot | 1963 | 1988 |
| Wejście do służby | 1963 | 1988 |
| Długość | około 46,6 m | ok. 36,4 m |
| Rozpiętość | około 44,4 m | ok. 28,9 m |
| Wysokość | około 12,9 m | ok. 11,1 m |
| Maks. masa startowa | około 151 000 kg | ok. 68 000 kg |
| Liczba miejsc | typowo ok. 140–190 pasażerów | 146–188 |
| Silniki | 4 × Pratt & Whitney JT3D | 2 × CFM56-3 |
| Prędkość przelotowa | około 970 km/h | ok. 800 km/h |
| Zasięg | około 9100 km | ok. 3 800 km |
| Pułap | około 12 000 m | ok. 11 300 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Boeing 707-320C, Boeing 737-400.
W pigułce
- Boeing 707-320C ma więcej: 190 miejsc wobec 188.
- Boeing 707-320C ma więcej: 9 100 km zasięgu wobec 3 800.
- Boeing 707-320C ma więcej: 46,6 m długości wobec 36,4.
- Boeing 707-320C jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1963) niż Boeing 737-400 (1988).