Antonov An-26 vs Bombardier Dash 8-100: porównanie
Porównanie Antonov An-26 i Bombardier Dash 8-100: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Antonov An-26 | Bombardier Dash 8-100 |
|---|---|---|
| Producent | Antonow | de Havilland Canada / Bombardier |
| Pierwszy lot | 1969 | 1983 |
| Wejście do służby | 1970 | 1984 |
| Długość | ok. 23,8 m | ok. 22,3 m |
| Rozpiętość | ok. 29,2 m | ok. 25,9 m |
| Wysokość | ok. 8,6 m | ok. 7,5 m |
| Maks. masa startowa | ok. 24 000 kg | ok. 15 700 kg |
| Liczba miejsc | 38–40 (wersja pasażerska) | 37–40 |
| Silniki | 2 × Iwczenko AI-24WT | 2 × Pratt & Whitney Canada PW120 |
| Prędkość przelotowa | ok. 440 km/h | ok. 490 km/h |
| Zasięg | ok. 2 500 km | ok. 1 800 km |
| Pułap | ok. 7 500 m | ok. 7 600 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Antonov An-26, Bombardier Dash 8-100.
W pigułce
- Antonov An-26 ma więcej: 2 500 km zasięgu wobec 1 800.
- Antonov An-26 ma więcej: 23,8 m długości wobec 22,3.
- Antonov An-26 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1969) niż Bombardier Dash 8-100 (1983).