Bombardier Dash 8-300 vs Xian MA60: porównanie
Porównanie Bombardier Dash 8-300 i Xian MA60: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Bombardier Dash 8-300 | Xian MA60 |
|---|---|---|
| Producent | de Havilland Canada / Bombardier | Xi’an Aircraft (AVIC) |
| Pierwszy lot | 1987 | 2000 |
| Wejście do służby | 1989 | 2000 |
| Długość | ok. 25,7 m | ok. 24,7 m |
| Rozpiętość | ok. 27,4 m | ok. 29,2 m |
| Wysokość | ok. 7,5 m | ok. 8,9 m |
| Maks. masa startowa | ok. 19 500 kg | ok. 21 800 kg |
| Liczba miejsc | 50–56 | 52–60 |
| Silniki | 2 × Pratt & Whitney Canada PW123 | 2 × Pratt & Whitney Canada PW127J |
| Prędkość przelotowa | ok. 530 km/h | ok. 430 km/h |
| Zasięg | ok. 1 700 km | ok. 1 600 km |
| Pułap | ok. 7 600 m | ok. 7 600 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Bombardier Dash 8-300, Xian MA60.
W pigułce
- Xian MA60 ma więcej: 60 miejsc wobec 56.
- Bombardier Dash 8-300 ma więcej: 1 700 km zasięgu wobec 1 600.
- Bombardier Dash 8-300 ma więcej: 25,7 m długości wobec 24,7.
- Bombardier Dash 8-300 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1987) niż Xian MA60 (2000).