Bombardier Dash 8-300 vs De Havilland Canada Dash 7: porównanie
Porównanie Bombardier Dash 8-300 i De Havilland Canada Dash 7: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Bombardier Dash 8-300 | De Havilland Canada Dash 7 |
|---|---|---|
| Producent | de Havilland Canada / Bombardier | de Havilland Canada |
| Pierwszy lot | 1987 | 1975 |
| Wejście do służby | 1989 | 1978 |
| Długość | ok. 25,7 m | ok. 24,6 m |
| Rozpiętość | ok. 27,4 m | ok. 28,4 m |
| Wysokość | ok. 7,5 m | ok. 8,0 m |
| Maks. masa startowa | ok. 19 500 kg | ok. 19 500 kg |
| Liczba miejsc | 50–56 | 50–54 |
| Silniki | 2 × Pratt & Whitney Canada PW123 | 4 × Pratt & Whitney Canada PT6A-50 |
| Prędkość przelotowa | ok. 530 km/h | ok. 430 km/h |
| Zasięg | ok. 1 700 km | ok. 1 300 km |
| Pułap | ok. 7 600 m | ok. 6 400 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Bombardier Dash 8-300, De Havilland Canada Dash 7.
W pigułce
- Bombardier Dash 8-300 ma więcej: 56 miejsc wobec 54.
- Bombardier Dash 8-300 ma więcej: 1 700 km zasięgu wobec 1 300.
- Bombardier Dash 8-300 ma więcej: 25,7 m długości wobec 24,6.
- De Havilland Canada Dash 7 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1975) niż Bombardier Dash 8-300 (1987).