Avro RJ70 vs Embraer 175: porównanie
Porównanie Avro RJ70 i Embraer 175: liczba miejsc, zasięg, wymiary, silniki, prędkość. Które lepsze i czym się różnią.
| Parametr | Avro RJ70 | Embraer 175 |
|---|---|---|
| Producent | BAE Systems (Avro International) | Embraer |
| Pierwszy lot | 1992 | 2003 |
| Wejście do służby | 1993 | 2005 |
| Długość | ok. 26,2 m | ok. 31,7 m |
| Rozpiętość | ok. 26,3 m | ok. 26,0 m |
| Wysokość | ok. 8,6 m | ok. 9,9 m |
| Maks. masa startowa | ok. 40 000 kg | ok. 40 400 kg |
| Liczba miejsc | 70–94 | 76–88 |
| Silniki | 4 × AlliedSignal LF 507 | 2 × General Electric CF34-8E |
| Prędkość przelotowa | ok. 750 km/h | ok. 870 km/h |
| Zasięg | ok. 2 600 km | ok. 3 700 km |
| Pułap | ok. 9 400 m | ok. 12 500 m |
Wyróżniona komórka oznacza większą wartość. Dane pochodzą z kart modeli w serwisie i są przybliżone; szczegóły w opisach: Avro RJ70, Embraer 175.
W pigułce
- Avro RJ70 ma więcej: 94 miejsc wobec 88.
- Embraer 175 ma więcej: 3 700 km zasięgu wobec 2 600.
- Embraer 175 ma więcej: 31,7 m długości wobec 26,2.
- Avro RJ70 jest starszą konstrukcją (pierwszy lot 1992) niż Embraer 175 (2003).